Thông số kỹ thuật
Hino 500 series là sản phẩm được phát triển thể hiện rõ tinh thần vì con người và công nghệ tiên tiến của Hino-kết quả của quá trình thử nghiệm tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. HINO có khả năng tiếp tục tiến đến là một đối tác tin cậy bởi hệ thống hỗ trợ sau bán hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khả năng tốt nhất có thể. Nếu bạn muốn tìm một chiếc xe tải hạng trung mà cần sự tin cậy vượt hơn cả mong đợi, chúng tôi tin Hino 500 series là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.”
- Gross Vehicle Mass: 24,000 (26,000) KG
- Vehicle Mass: 7,540 KG
- Engine J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
- Fuel Tank: 200 L
- Air Conditioner Denso, CD & AM/FM Radio
Kích thước xe | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4,030 + 1,350 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 8,700 x 2,490 x 2,750 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 6.525 |
Động cơ | |
Model | Động cơ Diesel HINO J08E - WD, 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 (26000) |
Tự trọng (Kg) | 7,415 |
Động cơ | J08E - WD |
Công suất cực đại (ISO NET) | 280 PS - (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 824 N.m- (1.500 vòng/phút) |
Dung tích xylanh (cc) | 7,684 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Thông tin thêm | |
Loại hộp số | M009 |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Loại hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S |
Phanh đỗ | Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 1 và 2, dẫn động khí nén |
Cỡ lốp | 11.00R20 |
Tốc độ cực đại (km/h) | 81.2 |
Khả năng vượt dốc (%) | 37.4 |
Cabin | Cabin treo lò xo toàn phần kiểu lật với cơ cấu nâng hạ điều khiển điện |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá |
Cửa sổ điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có |
Cản trước | Kiểu đường trường |
Số chỗ ngồi | 3 |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.