Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ TỔNG QUAN
Kích thước xe
Tổng tải trọng (Kg)
24,000
Tự trọng (Kg)
10.705
Chiều dài cơ sở (mm)
5,830 + 1,350
Kích thước bao ngoài (mm)
11,680 x 2,500 x 3.380
Kích thước bao thùng hàng (mm)
9.860 x 2.500 x 3.380
Kích thước lọt lòng thùng hàng (mm)
8.780 x 2.350 x 1.300
Động cơ
Model
Động cơ Diesel HINO J08E - WD, 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp
Công suất cực đại (ISO NET)
280 PS - (2.500 vòng/phút)
Mômen xoắn cực đại (ISO NET)
824 N.m- (1.500 vòng/phút)
Dung tích xylanh (cc)
7,684
Hệ thống cung cấp nhiên liệu
Phun nhiên liệu điều khiển điện tử
Ly hợp
Loại đĩa đơn ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén
- Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,350 KG
- Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
- Thùng nhiên liệu: 200 L
- Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio
Kích thước xe | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4,930 + 1,350 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 9,900 x 2,490 x 2,780 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 7,725 |
Động cơ | |
Model | Động cơ Diesel HINO J08E–UG (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
Tổng tải trọng (Kg) | 24,000 (26,000) |
Tự trọng (Kg) | 7,350 |
Động cơ | J08E - WD |
Công suất cực đại (ISO NET) | 280 PS - (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 824 N.m- (1.500 vòng/phút) |
Dung tích xylanh (cc) | 7.684 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Thông tin thêm | |
Loại hộp số | M009 |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Loại hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S |
Phanh đỗ | Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 1 và 2, dẫn động khí nén |
Cỡ lốp | 11.00R20 |
Tốc độ cực đại (km/h) | 75.9 |
Khả năng vượt dốc (%) | 28.0 |
Cabin | Cabin treo lò xo toàn phần kiểu lật với cơ cấu nâng hạ điều khiển điện |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá |
Cửa sổ điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn |
Bộ trích công suất PTO | Có |
Cản trước | Kiểu đường trường |
Số chỗ ngồi | 3 người |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.